Tabella dei coefficienti di dilatazione termica lineare

Table of coefficients of linear thermal expansion

 

Per la teoria consultare la pagina: Dilatazione termica nei solidi

λ è il coefficiente di dilatazione lineare 

Si ricorda che il coefficiente di dilatazione superficiale è il doppio di λ, e quello di dilatazione cubica o volumetrica è il triplo

Materiale

λ in °C -1

1 Acciaio al carbonio 1,2 x 10-5 0,000012
2 Acciaio inox 1,7 x 10-5 0,000017
3 Alluminio 2,4 x 10-5 0,000024
4 Antimonio 1,1 x 10-5 0,000011
5 Argento 1,9 x 10-5 0,000019
6 Bismuto 1,3 x 10-5 0,000013
7 Bronzo 1,8 x 10-5 0,000018
8 Cadmio 3,1 x 10-5 0,000031
9 Cobalto 1,8 x 10-5 0,000018
10 Costantana (lega Ni-Cu) 1,5 x 10-5 0,000015
11 Cromo 8,0 x 10-6 0,000008
12 Ferro 1,2 x 10-5 0,000012
13 Ghisa comune 1,1 x 10-5 0,000011
14 Granito 9,0 x 10-6 0,000009
15 Legname fibra dolce 4,0 x 10-6 0,000004
16 Legname forte 5,8 x 10-5 0,000058
17 Magnesio 2,2 x 10-5 0,000022
18 Marmi 7,0 x 10-6 0,000007
19 Mattoni 6,0 x 10-6 0,000006
20 Mercurio 1,8 x 10-5 0,00018
21 Molibdeno 5,0 x 10-6 0,000005
22 Nichel 1,3 x 10-5 0,000013
23 Oro 1,5 x 10-5 0,000015
24 Ottone 1,9 x 10-5 0,000019
25 Piombo 2,9 x 10-5 0,000029
26 Pyrex 4,0 x 10-6 0,000004
27 Platino 9,0 x 10-6 0,000009
28 Polietilene 2,0 x 10-4 0,00020
29 Polipropilene 1,2 x 10-4 0,00012
30 Porcellana 4,0 x 10-6 0,000004
31 Quarzo fuso 5,9 x 10-5 0,000059
32 PVC 7,0 x 10-5 0,00007
33 Rame 1,7 x 10-5 0,000017
34 Silicio 8,0 x 10-6 0,000008
35 Stagno 2,7 x 10-5 0,000027
36 Tungsteno 5,0 x 10-6 0,000005
37 Vetro 8,0 x 10-6 0,000008
38 Vetro Pyrex 3,0 x 10-6 0,000003
39 Vetro al quarzo 5,0 x 10-7 0,0000005
40 Vetro temperato 9,0 x 10-6 0,000009
41 Volframio 5,0 x 10-5 0,000005
42 Zinco 3,1 x 10-5 0,000031
43 Zolfo 1,9 x 10-5 0,000019

Collegamenti ipertestuali:

Dilatazione termica nei solidi

Homepage capitolo